Relação de projetos de inovação apoiados pela PRÓ-IFF no Polo de Inovação de Campos dos Goytacazes / IFFluminense. O percentual indica a participação de pessoal da instituição apoiada na equipe do projeto. Dados extraídos da planilha oficial de projetos executados em 2025.
| Nome do projeto | Vigência | Unidade | % pessoal da instituição | Resumo do objeto |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 88% | Desenvolvimento de solução automatizada para tratamento e reaproveitamento de efluentes em banheiros itinerantes. |
| Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando IA com introdução à computação quântica | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 73% | Sistema de inspeção de soldas baseado em inteligência artificial, com estudo exploratório de computação quântica. |
| Reaproveitamento de água em maquinários de tingimento da indústria têxtil | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 90% | Processo para recuperação e reúso de água nos equipamentos de tingimento têxtil. |
| Ferramental de software para cálculo de score de risco e eficiência energética na condução de veículos | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 71% | Evolução de software para avaliação de risco e de eficiência energética na condução de veículos automotores. |
| Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 100% | Plataforma para planejamento e acompanhamento de reparos em estruturas offshore com materiais compósitos. |
| Alimentador automático para ração com monitoramento remoto | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 86% | Equipamento de alimentação automatizada com controle e monitoramento a distância. |
| Dispositivo de referência de monitoramento dos movimentos em Helidecks e Guindastes Offshore | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 84% | Instrumento de referência para medição de movimentos em helidecks e guindastes de plataformas offshore. |
| Plataforma MULTT — cursos e eventos de Saúde, Segurança e Trabalho | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 5% | Plataforma multicanal para oferta de cursos e eventos nas áreas de saúde, segurança e trabalho. |
| Unidade portátil instrumentada com tecnologia IoT para tratamento de água para consumo humano | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 88% | Unidade compacta e instrumentada com IoT para potabilização de água em campo. |
| Monitoramento contínuo de sinais vitais em dispositivo vestível miniaturizado | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 86% | Aprimoramento da precisão e da usabilidade de dispositivo vestível para monitoramento de sinais vitais. |
| Otimização da eficiência do processo de queima de um forno cerâmico | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 82% | Estudo e ajuste de parâmetros para elevar a eficiência energética da queima em forno cerâmico. |
| Máquina automatizada para ensaios simultâneos de fluência em adesivos da indústria de óleo e gás | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 79% | Bancada automatizada para múltiplos ensaios de fluência em adesivos estruturais. |
| Mecanismo de controle de gases para maçarico submarino | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 100% | Desenvolvimento de mecanismo de controle de gases para operação de maçarico submarino. |
| Phytoflow — manejo de irrigação por índice de stress hídrico em tempo real | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 86% | Sistema de manejo de irrigação orientado por índice de estresse hídrico medido em tempo real. |
| Redes de longo alcance de baixo custo — conectividade IoT de sensores ambientais | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 71% | Infraestrutura de comunicação de longo alcance e baixo custo para sensores ambientais. |
| Planta piloto de bioconversão — reaproveitamento de resíduos de ETE urbana | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 78% | Planta piloto para conversão biológica de resíduos de estação de tratamento de esgoto. |
| Sistema de irrigação inteligente para pastagens | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 75% | Automação da irrigação de pastagens com base em dados de solo e clima. |
| Gestão de equipamentos, instalações e serviços com métricas ESG | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 90% | Ferramenta de gestão de ativos e serviços com indicadores ambientais, sociais e de governança. |
| Produção de pastilha desinfetante natural | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 100% | Desenvolvimento de pastilha desinfetante de base natural para tratamento de água. |
| BioSensIA — prospecção de bioativos para biossensores enzimáticos | 2025 | Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | 100% | Prospecção de compostos bioativos para aplicação em biossensores enzimáticos. |
O acesso a todos os projetos apoiados pela PRÓ-IFF, com o detalhamento completo, está disponível no Portal da Transparência.
